松山文創園區舉辦之「松山文創學園祭」,現為台灣最具規模且專業的畢業展覽盛會。從扶植原創的精神出發,並深入了解產業動態,精準達到全方位產學合作培育,培養原創人才及原創力。「松山文創學園祭」協助學生發展自我認同及找尋職業定位,提供學生自我認同及與產業交 流的平台,擴展青年國際視野,提升青年創新能力。從2012年開始舉辦至2022年,10年期間共累積94所學校、127個校系,超過500檔畢業展,2000件以上畢業作品參與,成為學子們共同的精彩回憶。
2023第十二屆松山文創學園祭徵件結果名單
週次 | 學校科系 | 展場 |
(一)藝術與時尚週 | 玄奘大學藝術與創意設計學系 | 2倉 |
國立高雄師範大學美術系 | 3倉 | |
中國文化大學美術系 | 4倉 | |
國立臺南大學視覺藝術與設計學系 | 北向製菸工廠 | |
崑山科技大學公共關係暨廣告系 | 北向製菸工廠 | |
佛光大學傳播學系 | 南向製菸工廠 | |
(二)廣告與大眾傳播週 | 淡江大學資訊傳播學系 | 2倉 |
中國文化大學資訊傳播學系 | 3倉 | |
淡江大學大眾傳播學系 | 4倉 | |
靜宜大學大眾傳播學系 | 北向製菸工廠 | |
元智大學資訊傳播學系 | 南向製菸工廠 | |
(三)空間與室內設計週 | 中國科技大學室內設計系(北竹校區) | 2倉 |
大葉大學空間設計系 | 3倉 | |
台南應用科技大學室內設計系 | 4倉 | |
國立臺中科技大學室內設計系 | 4倉 | |
朝陽科技大學建築系室內設計組 | 北向製菸工廠 | |
亞洲大學室內設計學系 | 北向製菸工廠 | |
中原大學室內設計學系 | 南向製菸工廠 | |
(四)都市與景觀設計週 | 國立中興大學景觀與遊憩學位學程 | 2倉 |
國立中興大學園藝系 | 2倉 | |
東海大學景觀學系 | 2倉 | |
國立嘉義大學景觀學系 | 3倉 | |
中原大學地景建築學系 | 3倉 | |
朝陽科技大學景觀及都市設計系 | 4倉 | |
國立臺灣大學園藝暨景觀學系 | 4倉 | |
輔仁大學景觀設計學系 | 北向製菸工廠 | |
國立勤益科技大學景觀系 | 北向製菸工廠 | |
中華民國景觀學會 | 北向製菸工廠 | |
中華大學景觀建築學系 | 南向製菸工廠 | |
中國文化大學景觀學系 | 南向製菸工廠 | |
(五)文化創意設計週 | 銘傳大學建築系 | 2倉 |
中華大學建築與都市計畫學系 | 3倉 | |
國立雲林科技大學建築系 | 3倉 | |
中國文化大學建築與都市設計學系 | 4倉 | |
國立臺北教育大學文化創意產業經營學系 | 北向製菸工廠 | |
國立臺灣師範大學設計學系 | 北向製菸工廠 | |
(六)建築與城市設計週 | 國立聯合大學建築學系 | 2倉 |
國立高雄大學建築學系 | 2倉 | |
逢甲大學建築學士學位學程 | 3倉 | |
逢甲大學室內設計學士學位學程 | 3倉 | |
中國科技大學建築系 | 4倉 | |
朝陽科技大學建築系 | 4倉 | |
成功大學建築系 | 北向製菸工廠 | |
國立臺灣科技大學建築系 | 南向製菸工廠 |
各校建築系畢業設計FACEBOOK
2023 文化建築 畢業設計 56th | Facebook
淡江建築畢業展丨55th畢業設計丨Five out of Five | Facebook
0’001 Year To Kindle 東海景觀38屆畢業設計展 | Facebook
2023 南華大學 建築與景觀學系 18屆畢業設計 | Facebook